Mapování sběru

Naším cílem a úkolem je zaznamenávat každý měsíc množství nasbíraného papíru, elektroodpadu a baterií v jednotlivých třídách. To vše zaznamenáme do grafu, z něhož je patrné, která třída si vede v jednotlivých měsících nejlépe. O výsledcích vás budeme průběžně informovat.

Vyhodnocení projektu

Ve školním roce 2012/2013 žáci 8. třídy pokračovali v projektu Materiál pro recyklaci.

Od září koncem každého měsíce  zjišťovali množství sebraného starého papíru, baterií, elektrospotřebičů ve všech třídách na prvním i druhém stupni. Žáci si rozdělili jednotlivé třídy a ptali se na stav buď žáků nebo třídních učitelů. Od ledna 2013 zjišťovali i sběr petlahví a víček. Následně za každý měsíc sestavil Martin Netopil graf, kde zaznamenal zjištěné údaje. Množství sebraných věcí se pak přepočítalo na body. Tři nejlepší žáci v každé kategorii pak obdrží věcnou odměnu a tři nejlepší žáci v celkovém součtu bodů obdrží dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč.  40 žáků, kteří dosáhnou nejvíce bodů,se mohou zadarmo zúčastnit výletu Cesta k pramenům, v letošním školním roce to bude výlet k prameni Labe.

Výsledky sběru za jednotlivé měsíce si můžete prohlédnout v následujících tabulkách:

 

      

Vyhodnocení sběru za měsíc září

ročník papír  - kilogramy baterie  - kusy elektroodpad - kusy
přípravný r. 15 26 0
1. 94 230 2
2. 423 474 0
3. 345,1 200 0
4. 172,5 95 4
5. 194,5 42 6
6. 88,5 39 6
7. 348 0 0
8. 625,7 0 0
9. 396,5 193 20

Vyhodnocení sběru za měsíc říjen

třída

papír (kg)

baterie (ks)

elektrospotřebiče (ks)

přípravná 30,5 185 5
1. 90 0 6
2. 103 25 0
3. 395 0 4
4. 246,5 106 1
5. 70 130 2
6. 43 8 6
7. 556 30 0
8. 61,8 0 0
9. 382,5 258 8

Vyhodnocení sběru za měsíc listopad

třída papír (kg) baterie
(ks)
elektrospotřebiče
(ks)
1. 237 300 6
2. 140 199 0
3. 292 0 0
4. 246 453 1
5. 179 192 11
6. 127 36 1
7. 268 70 1
8. 125 704 0
9. 227 428 2

Vyhodnocení sběru za měsíc leden

  papír (kg) baterie (ks) elektro (ks) pet lahve (ks) víčka
přípravný r.  20 49 10 278 328 ks
1. 200 0 0 0 75 ks
2. 10 0 1 0 347 ks
3. 58 425 1 42 716 ks
4. 299 92 0 237 497 ks
5. 21,5 314 8 146 1,858 kg
6. 10 0 0 204 450 ks
7. 91 425 1 195 2 911 ks
8. 275,8 8 0 0 74 ks
9. 167,5 88 16 368 384 ks

Vyhodnocení sběru za měsíc únor

  papír (kg) baterie (ks) elektro (ks) pet lahve (ks) víčka (ks)
přípravný r.  15 34 10 362 429
1. 582 241 2 550 241
2. 164 292 5 106 366
3. 140 76 10 42 1811
4. 389 158 7 117 221
5. 113 45 7 14 1539 g
6. 52,5 0 0 25 175
7. 66 361 5 255 4154
8. 9,9 50 4 45 270
9. 76 22 41 171 231

Vyhodnocení sběru za březen

třída papír (kg) baterie (ks) elektro (ks) pet (ks) víčka (ks)
přípravná  65  80  15 265  365 
1.  117  134  8  152  1312
2.  330  124  7  274  1004
3.  87,5  63  4  165  803
4.  34  164  25  257  1287
5.  27  72  10  69  17 697
6.  134  0  0  249  629
7.  8  0  3  0  2195
8.  15,9  0  0  1  75
9.  168  62  46  300  267

Vyhodnocení sběru za duben

ročník papír (kg) baterie (ks) elektro (ks) pet lahve (ks) víčka (ks)
přípravný 30 80 3 510 538
1. 150 31 2 0 700
2. 173,5 213 4 177 847
3. 90,5 9 7 79 175
4. 202 21 5 107 1804
5. 100 77 0 44 1381
6. 96 0 0 110 0
7. 151,5 17 5 83 17195
8. 41,6 179 4 0 242
9. 629 13 6 255 423

Vyhodnocení sběru za květen

  papír (kg) baterie (ks) elektro (ks) pet lahve (ks) víčka (ks)
přípravný r. 152 135 2 380 400
1. 340 133 36 370 950
2. 152 303 0 10 352
3. 416,5 0 22 327 903
4. 399 70 3 231 1369
5. 184,5 19 2 135 3113
6. 58 0 3 71 319
7. 126 0 5 40 2178
8. 354,77 1379 0 4 226
9. 145 75 0 82 347

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi