Materiál pro recyklaci - sběr
Cíle projektu:
Kompetence učení : žák sleduje a shromažďuje informace
Kompetence k řešení problému: žák promyslí a sestavuje údaje do grafu
Kompetence sociální a personální: žák spolupracuje ve dvojicích a ve skupině
Postup práce:
Žáci deváté třídy budou pokračovat již třetím rokem v projektu, který se týká materiálu pro recyklaci. Každý měsíc budou zjišťovat množství sebraného materiálu ve všech třídách na prvním i druhém stupni. Žáci si rozdělili jednotlivé třídy a budou se ptát na výsledky žáků nebo třídních učitelů. Následně za každý měsíc sestaví Martin Netopil tabulku, kde zaznamená zjištěné údaje. Tabulky budou zveřejňovány na www stránkách naší školy v bloku Ekoškola. Žáci, kteří získají nejvíce bodů, budou na konci školního roku odměněni výletem k pramenům řeky Vltavy.
Sběr září
Papír | Baterie | Pet | Víčka | Mobily | Elektro | Tonery | Kovy | Žárovky | |
Přípravná | 0 | 50ks | 30ks | 30ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | 195kg | 595ks | 29ks | 912ks | 0 | 0 | 1ks | 282g | 0 |
2. | 0 | 169ks | 0 | 3kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 20kg | 287ks | 175ks | 2510ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 94kg | 70ks | 145ks | 635ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | 9,99kg | 174ks | 471ks | 4596ks | 2 | 0 | 0 | 0,32kg | 0 |
6. | 140,5kg | 209ks | 19ks | 1368g | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 |
7. | 4kg | 105ks | 120ks | 0,8b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 775,5kg | 204ks | 155ks | 5,5kg | 0 | 24ks | 0 | 1,5kg | 0 |
9. | 336,4kg | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sběr říjen
Papír | Baterie | Pet | Víčka | Mobily | Elektro | Tonery | Kovy | Žárovky | |
Přípravná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | 142,7Kg | 44ks | 124ks | 920g | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2. | 57Kg | 62ks | 100ks | 3,4Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 122Kg | 185Ks | 425Ks | 5,9Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 86Kg | 3Ks | 0 | 0,82Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 275Kg | 0 | 170Ks | 0,3Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 301Kg | 24ks | 28Ks | 2Kg | 2 | 9 | 0 | 0,5Kg | 11 |
7. | 49Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 369Kg | 0 | 0 | 1Kg | 0 | 4Ks | 0 | 0 | 0 |
9. | 15Kg | 0 | 90Ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1413,7Kg | 318Ks | 937Ks | 14,34Kg | 2Ks | 15Ks | 3Ks | 0,5Kg | 11 Ks |
Sběr listopad
Papír | Baterie | Pet | Víčka | Mobily | Elektro | Tonery | Kovy | Žárovky | |
Přípravná | 6Kg | 42Ks | 20Ks | 0,34Kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. | 16Kg | 54ks | 242ks | 3302g | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | 70Kg | 0Kg | 210Ks | 1Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 0Kg | 89Ks | 135Ks | 1,82Kg | 0 | 0 | 0 | 4Kg | 0 |
4. | 42Kg | 243Ks | 170Ks | 0Kg | 0 | 4ks | 7ks | 0 | 0 |
5. | 247Kg | 0 | 51Ks | 0Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 59,5Kg | 190Ks | 77ks | 1,116Kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7. | 0Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 182Kg | 304Ks | 170Ks | 1,3Kg | 0 | 4Ks | 0 | 0 | 0 |
9. | 33,3Kg | 0 | 85Ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 655,8Kg | 922Ks | 1160Ks | 8,878Kg | 5Ks | 3Ks | 7Ks | 4Kg | 2Ks |
Sběr prosinec
Papír | Baterie | Pet | Víčka | Mobily | Elektro | Tonery | Kovy | Žárovky | |
Přípravná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | 0 | 21ks | 274ks | 222g | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2. | 123Kg | 244ks | 210Ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | 0 | 127ks | 135ks | 2758g | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 0 | 179ks | 50ks | 0Kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 10kg | 31ks | 170ks | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 190kg | 0 | 50ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 323Kg | 583Ks | 889Ks | 2,9Kg | 7Ks | 10Ks | 0Ks | 1Kg | 2Ks |
Sběr leden
Papír | Baterie | Pet | Víčka | Mobily | Elektro | Tonery | Kovy | Žárovky | |
Přípravná | 0 | 150ks | 150ks | 0,325Kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. | 53Kg | 111Ks | 280Ks | 0,187Kg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | 40Kg | 64ks | 270Ks | 1Kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 236Kg | 231Ks | 135Ks | 2,20Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 28Kg | 0 | 0 | 2,8Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 4,5Kg | 190Ks | 1747 Ks | 1,5Kg | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6. | 92Kg | 246Ks | 0Ks | 3,79Kg | 0 | 2 | 0 | 1Kg | 6 |
7. | 116Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 251Kg | 11Ks | 250Ks | 1Kg | 0 | 20 | 2 | 0 | 4 |
9. | 135Kg | 0 | 0 | 0,161Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 955,5Kg | 1003Ks | 2832Ks | 12,96Kg | 12Ks | 34Ks | 2Ks | 1Kg | 10Ks |
Sběr únor
Papír | Baterie | Pet | Víčka | Mobily | Elektro | Tonery | Kovy | Žárovky | |
Přípravná | 60Kg | 300 Ks | 100 Ks | 1,1 Kg | 3Ks | 1Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
1. | 114,5 Kg | 76 Ks | 220 Ks | 2,9 Kg | 1Ks | 1Ks | 0Ks | 81 g | 0Ks |
2. | 60 Kg | 33 Ks | 270Ks | 0,2 Kg | 0Ks | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
3. | 0Kg | 104 Ks | 0Ks | 1,5 Kg | 0Ks | 0Ks | 0Ks | 1 Kg | 0Ks |
4. | 0Kg | 0Ks | 34 Ks | 10,37 Kg | 2Ks | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 2Ks |
5. | 44 Kg | 150 Ks | 0Ks | 0,7 Kg | 0Ks | 7Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
6. | 60 Kg | 26 Ks | 94 Ks | 0,2 Kg | 0Ks | 5Ks | 0Ks | 1Kg | 3Ks |
7. | 0Kg | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
8. | 72 Kg | 55 Ks | 0Ks | 1Kg | 0Ks | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
9. | 0Kg | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
Celkem | 410,5 Kg | 744 Ks | 718 Ks | 17,97 Kg | 6 Ks | 14 Ks | 0 Ks | 2,81 Kg | 5Ks |
Sběr březen
Papír | Baterie | Pet | Víčka | Mobily | Elektro | Tonery | Kovy | Žárovky | |
Přípravná | 0 Kg | 0 Ks | 0 Ks | 0 Kg | 0 Ks | 0 Ks | 0 Ks | 0 Kg | 0Ks |
1. | 189 Kg | 475 Ks | 60 Ks | 1,2 Kg | 4 Ks | 0 Ks | 1 Ks | 0 Kg | 0Ks |
2. | 142 Kg | 76 Ks | 90 Ks | 2 Kg | 0Ks | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
3. | 101 Kg | 548 Ks | 290 Ks | 4,7 Kg | 0Ks | 0Ks | 1 Ks | 2Kg | 0Ks |
4. | 171 Kg | 534 Ks | 240 Ks | 1,1 Kg | 4 Ks | 19 Ks | 2 Ks | 0Kg | 6Ks |
5. | 25 Kg | 40 Ks | 130 Ks | 0 Kg | 0Ks | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
6. | 387 Kg | 244 Ks | 42 Ks | 16,67 Kg | 2 Ks | 9 Ks | 0Ks | 0Kg | 2 Ks |
7. | 16 Kg | 0Ks | 0Ks | 0,4Kg | 0Ks | 11Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
8. | 129 Kg | 18 Ks | 240 Ks | 9 Kg | 0Ks | 60 Ks | 10 Ks | 0Kg | 0Ks |
9. | 0Kg | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
Celkem | 1 160 Kg | 1 935 Ks | 1 092 Ks | 35 Kg | 10 Ks | 99 Ks | 14 Ks | 2 Kg | 8 Ks |
Sběr duben
Papír | Baterie | Pet | Víčka | Mobily | Elektro | Tonery | Kovy | Žárovky | |
Přípravná | 25 Kg | 30 Ks | 0 Ks | 0 Kg | 0 Ks | 0 Ks | 0 Ks | 0 Kg | 0Ks |
1. | 468,2 Kg | 73 Ks | 523 Ks | 4,8 Kg | 1 Ks | 1 Ks | 0 Ks | 0 Kg | 2 Ks |
2. | 218 Kg | 108 Ks | 540 Ks | 2,1 Kg | 1 Ks | 9 Ks | 0Ks | 0Kg | 2 Ks |
3. | 594,5 Kg | 741 Ks | 440 Ks | 14 Kg | 0Ks | 0,5 Kg | 0 Ks | 2 Kg | 0Ks |
4. | 12 Kg | 494 Ks | 270 Ks | 0 Kg | 0 Ks | 5 Ks | 0 Ks | 0Kg | 3 Ks |
5. | 522,5 Kg | 83 Ks | 373 Ks | 6,15 Kg | 0Ks | 6 Ks | 0Ks | 25 g | 0Ks |
6. | 387 Kg | 0 Ks | 79 Ks | 0,2 Kg | 2 Ks | 3 Ks | 0Ks | 0Kg | 2 Ks |
7. | 35 Kg | 0Ks | 0Ks | 0 Kg | 0Ks | 0 Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
8. | 287 Kg | 0 Kg | 0 Ks | 0 Kg | 0Ks | 4 Ks | 0 Ks | 0Kg | 0Ks |
9. | 0Kg | 0Ks | 0Ks | 0,2 Kg | 0Ks | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
Celkem | 2549,2 Kg | 1 935 Ks | 2225 Ks | 27,4 Kg | 4 Ks | 28 Ks | 0 Ks | 2,25 Kg | 9 Ks |
Sběr květen
Papír | Baterie | Pet | Víčka | Mobily | Elektro | Tonery | Kovy | Žárovky | |
Přípravná | 0 Kg | 0 Ks | 0 Ks | 1 Kg | 0 Ks | 0 Ks | 0 Ks | 0 Kg | 0Ks |
1. | 186,5 Kg | 1 Ks | 161 Ks | 8,082 Kg | 0 Ks | 0 Ks | 0 Ks | 0 Kg | 0 Ks |
2. | 0 Kg | 0 Ks | 0 Ks | 0 Kg | 0 Ks | 0 Ks | 0Ks | 0Kg | 0 Ks |
3. | 96 Kg | 65 Ks | 400 Ks | 1 Kg | 0Ks | 0 Ks | 0 Ks | 0,5 Kg | 0Ks |
4. | 38 Kg | 0 Ks | 270 Ks | 1 Kg | 0 Ks | 1 Ks | 0 Ks | 0Kg | 0 Ks |
5. | 80 Kg | 186 Ks | 0 Ks | 0,91 Kg | 0Ks | 0 Ks | 0Ks | 0 Kg | 0Ks |
6. | 89 Kg | 140 Ks | 109 Ks | 0 Kg | 2 Ks | 3 Ks | 2 Ks | 0Kg | 269 Ks |
7. | 0 Kg | 0Ks | 0Ks | 0 Kg | 0Ks | 0 Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
8. | 0 Kg | 0 Kg | 0 Ks | 0 Kg | 0Ks | 0 Ks | 0 Ks | 0 Kg | 0Ks |
9. | 0Kg | 0Ks | 90 Ks | 0,2 Kg | 0Ks | 0Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
Celkem | 489,5 Kg | 392 Ks | 1030 Ks | 12,192 Kg | 2 Ks | 4 Ks | 2 Ks | 0,5 Kg | 269 Ks |
Celkové vyhodnocení sběru
Papír | Baterie | Pet | Víčka | Mobily | Elektro | Tonery | Kovy | Žárovky | |
Přípravná | 91 Kg | 572 Ks | 300 Ks | 10 Kg | 9 Ks | 3 Ks | 0 Ks | 0 Kg | 0Ks |
1. | 1364,9 Kg | 1450 Ks | 1913 Ks | 24,082 Kg | 7 Ks | 13 Ks | 5 Ks | 1,3 Kg | 2 Ks |
2. | 710 Kg | 756 Ks | 1690 Ks | 10,7 Kg | 11 Ks | 11 Ks | 0Ks | 0Kg | 4 Ks |
3. | 1169 Kg | 2377 Ks | 2270 Ks | 36 Kg | 3 Ks | 2 Ks | 1 Ks | 7 Kg | 0Ks |
4. | 377 Kg | 1344 Ks | 784 Ks | 17 Kg | 6 Ks | 28 Ks | 9 Ks | 0Kg | 12 Ks |
5. | 1207 Kg | 1002 Ks | 2992 Ks | 18Kg | 3 Ks | 20 Ks | 0Ks | 0,57 Kg | 0Ks |
6. | 1526 Kg | 1110 Ks | 618 Ks | 25,17 Kg | 14 Ks | 50 Ks | 3 Ks | 2,5 Kg | 298 Ks |
7. | 220 Kg | 105 Ks | 120 Ks | 0,4 Kg | 0Ks | 11 Ks | 0Ks | 0Kg | 0Ks |
8. | 2255,5 Kg | 526 Ks | 865 Ks | 18,8 Kg | 0Ks | 116 Ks | 12 Ks | 1,5 Kg | 4 Ks |
9. | 519,7 Kg | 0Ks | 175 Ks | 0,3 Kg | 2 Ks | 0Ks | 27 Ks | 0Kg | 0Ks |
Celkem | 9040,7 Kg | 9303 Ks | 10997 Ks | 139,37 Kg | 50 Ks | 219 Ks | 37 Ks | 15,5 Kg | 320 Ks |